НБРМ Курсна листа
Држава | Куповен | Продажен | |
---|---|---|---|
![]() | ЕМУ | 61.39 | 62.00 |
![]() | С А Д | 57.39 | 57.96 |
![]() | В.Британија | 72.16 | 72.89 |
![]() | Швајцарија | 59.70 | 60.30 |
![]() | Шведска | 5.79 | 5.85 |
![]() | Норвешка | 5.98 | 6.04 |
![]() | Јапонија | 0.45 | 0.46 |
![]() | Данска | 8.25 | 8.33 |
![]() | Канада | 44.76 | 45.21 |
![]() | Австралија | 40.63 | 41.03 |
Временска прогноза
Skopje
few clouds
26.8
°
C
26.8
°
26.8
°
61 %
0.5kmh
20 %
пет
28
°
саб
29
°
нед
22
°
пон
27
°
вто
29
°