НБРМ Курсна листа
Држава | Куповен | Продажен | |
---|---|---|---|
![]() | ЕМУ | 61.39 | 62.00 |
![]() | С А Д | 50.93 | 51.44 |
![]() | В.Британија | 70.92 | 71.63 |
![]() | Швајцарија | 55.73 | 56.30 |
![]() | Шведска | 6.03 | 6.09 |
![]() | Норвешка | 5.93 | 5.98 |
![]() | Јапонија | 0.48 | 0.48 |
![]() | Данска | 8.26 | 8.34 |
![]() | Канада | 40.19 | 40.59 |
![]() | Австралија | 39.43 | 39.82 |
Временска прогноза
Skopje
clear sky
4
°
C
4
°
4
°
70 %
2.6kmh
0 %
сре
14
°
чет
16
°
пет
15
°
саб
9
°
нед
2
°