НБРМ Курсна листа
Држава | Куповен | Продажен | |
---|---|---|---|
![]() | ЕМУ | 61.22 | 61.83 |
![]() | С А Д | 54.78 | 55.33 |
![]() | В.Британија | 73.30 | 74.04 |
![]() | Швајцарија | 55.74 | 56.30 |
![]() | Шведска | 5.86 | 5.92 |
![]() | Норвешка | 6.08 | 6.14 |
![]() | Јапонија | 0.50 | 0.51 |
![]() | Данска | 8.19 | 8.27 |
![]() | Канада | 41.61 | 42.03 |
![]() | Австралија | 37.88 | 38.26 |
Временска прогноза
Skopje
broken clouds
9 ° C
9 °
9 °
93 %
0.8kmh
75 %
саб
8 °
нед
10 °
пон
10 °
вто
11 °
сре
10 °