
Најбогатите земји во светот постигнуваат неверојатни приходи по глава на жител. Но, кога станува збор за задоволството од животот, некои од најбогатите нации изненадувачки заостануваат.

20 најбогати земји според БДП по глава на жител
| Ранг | Економија | БДП по глава на жител |
|---|---|---|
| 1 | 206 илјади долари | |
| 2 | 162 илјади долари | |
| 3 | 155 илјади долари | |
| 4 | 151 илјади долари | |
| 5 | 137 илјади долари | |
| 6 | 131 илјади долари | |
| 7 | 118 илјади долари | |
| 8 | 110 илјади долари | |
| 9 | 100 илјади долари | |
| 10 | 97 илјади долари | |
| 11 | 93 илјади долари | |
| 12 | 90 илјади долари | |
| 13 | 89 илјади долари | |
| 14 | 88 илјади долари | |
| 15 | 86 илјади долари | |
| 16 | 85 илјади долари | |
| 17 | 82 илјади долари | |
| 18 | 82 илјади долари | |
| 19 | 82 илјади долари | |
| 20 | 78 илјади долари |
Најсреќните земји во светот
Финска е на врвот на рангирањето за среќа со резултат од 7,74, веднаш по неа следат Данска и Исланд. Нордиските земји постојано постигнуваат високи резултати, што одразува силни системи за социјална заштита, висока доверба во институциите и широк пристап до јавни услуги.
| Ранг | Земја | Резултат среќа 2025 |
|---|---|---|
| 1 | 7,74 | |
| 2 | 7,52 | |
| 3 | 7,52 | |
| 4 | 7.35 | |
| 5 | 7.31 | |
| 6 | 7.27 | |
| 7 | 7.26 | |
| 8 | 7.23 | |
| 9 | 7.12 | |
| 10 | 6,98 | |
| 11 | 6,97 | |
| 12 | 6,95 | |
| 13 | 6,94 | |
| 14 | 6,91 | |
| 15 | 6,89 | |
| 16 | 6,83 | |
| 17 | 6,81 | |
| 18 | 6,80 | |
| 19 | 6,79 | |
| 20 | 6,78 |











