
Списанието „Глобал Фајнанс“ го објави своето 35-то годишно рангирање на најбезбедните банки во светот за 2026 година.
Европските банки повторно доминираат на рангирањето на „Глобал Фајнанс 2026“, заземајќи ги првите 12 места, 17 од првите 25 и повеќе од половина од првите 50 позиции. Германската банка KfW е на првото место 17-та година по ред.
Институции од вкупно 28 земји, територии и области се претставени меѓу 100-те најбезбедни банки за 2026 година. Франција има најмногу претставници, со 10 рангирани банки, по што следат Германија, Јужна Кореја и САД со по осум, и Канада со седум банки.
„Во период на континуирана економска неизвесност, геополитички тензии и брзи промени во финансискиот сектор, силата, стабилноста и дисциплинираното управување со ризици остануваат клучни критериуми за извонредност во банкарството. Изборот на најбезбедни банки во светот за 2026 година од страна на списанието „Глобал Фајнанс“ ги признава институциите кои ја покажаа финансиската сила и долгорочната отпорност потребни за да одговорат на новите ризици и да всадат доверба кај клиентите и пазарите“, рече Џозеф Џарапуто, основач и уреднички директор на списанието „Глобал Фајнанс“.
Годишното рангирање на најбезбедните банки во светот од страна на списанието „Глобал Фајнанс“ е признат и сигурен стандард за проценка на безбедноста на банките како партнери во финансиските трансакции повеќе од три децении. Победниците беа избрани врз основа на проценката на долгорочните кредитни рејтинзи за обврските во странска валута, кои агенциите „Мудис“, „Стандард и Пурс“ и „Фич“ им ги доделуваат на 500-те најголеми банки во светот.
Покрај листата на 100-те најбезбедни банки во светот, комплетниот извештај ги вклучува следните категории: 50 најбезбедни комерцијални банки во светот; најбезбедни банки по земја, територија и округ; 50 најбезбедни банки на пазарите во развој; најбезбедните исламски финансиски институции во земјите од Советот за соработка во Заливот (GCC); како и најбезбедните банки по региони – Африка, Азија, Австралазија, Централна и Источна Европа, Латинска Америка, Блискиот Исток, Северна Америка и Западна Европа.
Награди за најбезбедни банки за 2026 година – 100 најбезбедни банки во светот
1 | KfW | Германија |
2 | Zuercher Kantonalbank | Швајцарија |
3 | BNG Bank | Холандија |
4 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Германија |
5 | L-Bank | Германија |
6 | Nederlandse Waterschapsbank | Холандија |
7 | Kommunalbanken | Норвешка |
8 | Basler Kantonalbank | Швајцарија |
9 | NRW.BANK | Германија |
10 | Swedish Export Credit | Шведска |
11 | Svenska Handelsbanken | Шведска |
12 | Swedbank | Шведска |
13 | Royal Bank of Canada | Канада |
14 | Commonwealth Bank of Australia | Aвстралија |
15 | Nordea Bank | Финска |
16 | DBS Bank | Сингапур |
17 | Oversea-Chinese Banking Corporation | Сингапур |
18 | United Overseas Bank | Сингапур |
19 | SEB | Шведска |
20 | Korea Development BankЈ | Јужна Кореја |
21 | Export-Import Bank of Korea | Јужна Кореја |
22 | Banque Cantonale Vaudoise | Швајцарија |
23 | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | Луксембург |
24 | UBS | Швајцарија |
25 | ANZ Group | Австралија |
26 | Westpac | Aвстралија |
27 | National Australia Bank | Aвстралјиа |
28 | DZ BANK | Германија |
29 | Industrial Bank of Korea | Јужна Кореја |
30 | DNB Bank | Норвешка |
31 | Bank of Taiwan | Tајван |
32 | Banque Pictet | Швајцарија |
33 | Emirates Development Bank | УАЕ |
34 | Toronto-Dominion Bank | Канада |
35 | Bank of Nova Scotia | Канада |
36 | Bank of Montreal | Канада |
37 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Канада |
38 | First Abu Dhabi Bank | УАЕ |
39 | Federation des caisses Desjardins du Quebec | Канада |
40 | HSBC Continental Europe | Франција |
41 | Sparkassen-Finanzgruppe | Германија |
42 | Rabobank | Холандија |
43 | Danske Bank | Данска |
44 | National Bank of Canada | Канада |
45 | Nykredit Realkredit | Данска |
46 | Agribank | УСА |
47 | OP Corporate Bank | Финска |
48 | Kiwibank | Нов Зеланд |
49 | BNP Paribas | Франција |
50 | Credit Agricole | Франција |
51 | Caisse des Depots et Consignations | Франција |
52 | Banque Federative du Credit Mutuel | Франција |
53 | Bank of China (Hong Kong) | Хонг Конг |
54 | Nationwide Building Society | ОК |
55 | Bank of New York Mellon | ОК |
56 | Qatar National Bank | Катар |
57 | State Street | УСА |
58 | Credit Mutuel Arkea | Франција |
59 | CoBank | УСА |
60 | SFIL | Франција |
61 | Deutsche Apotheker- und Aerztebank | Германија |
62 | SpareBank 1 Sor-Norge | Норвешка |
63 | Farm Credit Bank of Texas | УСА |
64 | SpareBank 1 SMN | Норвешка |
65 | SpareBank 1 Nord-Norge | Норвешка |
66 | JPMorgan Chase | УСА |
67 | Banco Santander | Шпанија |
68 | ABN AMRO Bank | Холандија |
69 | Shinhan Bank | Јужна Кореја |
70 | Kookmin Bank | Јужна Кореја |
71 | Hana Bank | Јужна Кореја |
72 | NongHyup Bank | Јужна Кореја |
73 | Abu Dhabi Commercial Bank | УАЕ |
74 | Northern Trust | УСА |
75 | National Bank of Kuwait | Кувајт |
76 | Bank of America | УСА |
77 | China Development Bank | Кина |
78 | Groupe BPCE | Франција |
79 | Societe Generale | Франција |
80 | Deutsche Bank | Германија |
81 | Agricultural Development Bank of China | Кина |
82 | Export-Import Bank of China | Кина |
83 | CaixaBank | Шпанија |
84 | BNP Paribas Fortis | Белгија |
85 | Erste Group Bank | Австрија |
86 | Woori Bank | Јужна Кореја |
87 | Saudi National Bank | Саудијска Арабија |
88 | Emirates NBD Bank | УАЕ |
89 | Al Rajhi Bank | Саудијска Арабија |
90 | Mega International Commercial Bank | Tајван |
91 | Land Bank of Taiwan | Tајван |
92 | Komercni Banka | Чешка |
93 | BGL BNP Paribas | Луксембург |
94 | LGT Bank | Лихтенштајн |
95 | SBAB Bank | Шведска |
96 | Lansforsakringar Bank | Шведска |
97 | Agence France Locale | Франција |
98 | Industrial and Commercial Bank of China | Кина |
99 | Agricultural Bank of China | Кина |
100 | China Construction Bank | Кина |












