SEE TOP 100 банки е ранг листа на најголемите банки во Југоисточна Европа според вкупните средства од неконсолидираните биланси на 31 декември 2021 година, која ја носи порталот seenews.com
За да се овозможи споредба, сите локални валути се конвертирани во евра, користејќи ги официјалните курсеви на централните банки на последниот работен ден од 2021 и 2020 година. При пресметување на промените од година во година беа користени бројки во локална валута.
Сите податоци се добиени од централни банки, национални комерцијални регистри, комисии за финансиска супервизија, здруженија на банки, владини и корпоративни веб-страници и самите компании.
*Нето добивката/загубата е прикажана во милиони евра
| 2021 | 2020 | Bank Name | Country | Total Assets 2021 | Y/Y change in assets | Net profit/loss 2021 | Net profit/loss 2020 |
| 1 | 1 | Banca Transilvania SA | Romania | 25415 | 21.00% | 362.3 | 245.9 |
| 2 | 3 | Banca Comerciala Romana SA | Romania | 18105 | 12.01% | 280.0 | 160.2 |
| 3 | 2 | Zagrebacka Banka d.d. | Croatia | 17603 | 6.36% | 266.9 | 97.5 |
| 4 | 4 | Privredna Banka Zagreb d.d. | Croatia | 13906 | 9.07% | 148.2 | 108.4 |
| 5 | 5 | BRD – Groupe Societe Generale SA | Romania | 13619 | 8.73% | 260.0 | 195.4 |
| 6 | 6 | UniCredit Bulbank AD | Bulgaria | 12756 | 3.49% | 160.5 | 114.5 |
| 7 | 8 | Nova Ljubljanska Banka d.d. | Slovenia | 12700 | 15.17% | 208.4 | 114.0 |
| 8 | 7 | DSK Bank AD | Bulgaria | 12482 | 7.03% | 201.2 | 98.7 |
| 9 | 10 | Raiffeisen Bank SA | Romania | 12022 | 15.36% | 160.2 | 132.3 |
| 10 | 9 | ING Bank N.V. Amsterdam – Branch Bucharest | Romania | 11965 | 10.29% | 212.8 | 106.8 |
| 11 | 11 | Erste&Steiermarkische Banka d.d. | Croatia | 10998 | 13.02% | 112.6 | 51.7 |
| 12 | 14 | CEC Bank SA | Romania | 10286 | 22.70% | 74.5 | 69.4 |
| 13 | 12 | UniCredit Bank SA | Romania | 10197 | 10.41% | 129.9 | 82.9 |
| 14 | 13 | Nova Kreditna Banka Maribor d.d. | Slovenia | 9945 | 8.48% | 108.9 | 208.9 |
| 15 | 15 | United Bulgarian Bank AD | Bulgaria | 7941 | 21.36% | 87.5 | 55.6 |
| 16 | 16 | Eurobank Bulgaria AD | Bulgaria | 7409 | 19.71% | 86.5 | 78.1 |
| 17 | 18 | OTP Banka d.d. | Croatia | 6575 | 9.64% | 83.9 | 33.3 |
| 18 | 17 | Banca Intesa AD | Serbia | 6341 | 3.96% | 88.2 | 80.9 |
| 19 | 19 | First Investment Bank AD | Bulgaria | 5762 | 4.03% | 51.2 | 19.9 |
| 20 | 46 | OTP Banka Srbija AD (formerly known as Vojvodjanska Banka AD) | Serbia | 5661 | 178.28% | 49.0 | -10.1 |
| 21 | 21 | KBC Bank Bulgaria EAD (formerly known as Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD) | Bulgaria | 5542 | 12.60% | 65.2 | 29.1 |
| 22 | 20 | Raiffeisenbank Austria d.d. | Croatia | 5524 | 11.83% | 59.7 | 17.5 |
| 23 | 22 | Unicredit Bank Srbija AD | Serbia | 4577 | 10.60% | 50.0 | 45.5 |
| 24 | 23 | NLB Komercijalna Banka AD (formerly known as Komercijalna Banka AD) | Serbia | 4163 | 6.40% | 31.0 | 21.6 |
| 25 | 25 | SKB Banka d.d. | Slovenia | 3828 | 5.01% | 50.7 | 35.4 |
| 26 | 24 | Alpha Bank Romania SA | Romania | 3825 | 5.08% | 21.5 | 15.6 |
| 27 | 26 | Banka Kombetare Tregtare Sh.a. | Albania | 3790 | 10.22% | 64.8 | 50.4 |
| 28 | 27 | Central Cooperative Bank AD | Bulgaria | 3775 | 11.18% | 13.3 | 10.4 |
| 29 | 33 | OTP Bank Romania SA | Romania | 3752 | 24.40% | -1.9 | 0.5 |
| 30 | 28 | Hrvatska Postanska Banka d.d. | Croatia | 3699 | 9.31% | 26.9 | 24.2 |
| 31 | 29 | Raiffeisen Banka AD | Serbia | 3680 | 14.55% | 58.3 | 47.2 |
| 32 | 34 | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Slovenia | 3473 | 17.90% | 17.7 | 12.8 |
| 33 | 31 | UniCredit Bank d.d. Mostar | Bosnia and Herzegovina | 3217 | 3.17% | 45.0 | 38.0 |
| 34 | 32 | UniCredit Banka Slovenija d.d. | Slovenia | 3082 | -0.39% | 12.8 | 13.9 |
| 35 | 39 | Banca de Export-Import a Romaniei – Eximbank SA | Romania | 2988 | 24.66% | 6.6 | 3.3 |
| 36 | 37 | Banka Postanska Stedionica AD | Serbia | 2961 | 19.76% | 18.7 | 22.1 |
| 37 | 35 | SID – Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. | Slovenia | 2834 | -2.52% | 24.0 | 8.5 |
| 38 | 38 | Erste Bank AD | Serbia | 2718 | 11.36% | 20.5 | 11.4 |
| 39 | 36 | Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 2496 | -0.20% | 35.6 | 22.8 |
| 40 | 41 | Citibank Europe Plc Dublin – Romania Branch | Romania | 2474 | 10.09% | 66.8 | 49.1 |
| 41 | 53 | Eurobank Direktna AD (formerly known as Eurobank AD) | Serbia | 2469 | 47.94% | 3.5 | 6.2 |
| 42 | 43 | Komercijalna Banka AD | North Macedonia | 2412 | 12.03% | 37.4 | 31.0 |
| 43 | 42 | Garanti Bank SA | Romania | 2308 | 6.31% | 28.2 | 15.5 |
| 44 | 48 | Credins Bank Sh.a. | Albania | 2307 | 14.36% | 9.8 | 6.9 |
| 45 | 44 | Gorenjska Banka d.d. | Slovenia | 2271 | 6.22% | 27.8 | 22.2 |
| 46 | 40 | Addiko Bank d.d. | Croatia | 2247 | -4.28% | 10.6 | 11.6 |
| 47 | 49 | Raiffeisen Bank Sh.a. | Albania | 2229 | 15.08% | 28.1 | 12.0 |
| 48 | 47 | AIK Banka AD | Serbia | 2186 | 9.38% | 50.6 | 83.6 |
| 49 | 56 | Libra Internet Bank SA | Romania | 1949 | 31.04% | 36.8 | 7.8 |
| 50 | 51 | Stopanska Banka AD Skopje | North Macedonia | 1853 | 7.64% | 40.0 | 32.1 |
| 51 | 52 | Allianz Bank Bulgaria AD | Bulgaria | 1852 | 10.43% | 8.9 | 4.2 |
| 52 | 61 | Moldova Agroindbank SA | Moldova | 1778 | 22.79% | 34.5 | 24.8 |
| 53 | 54 | NLB Banka AD Skopje | North Macedonia | 1749 | 11.56% | 36.0 | 27.6 |
| 54 | 50 | N Banka d.d. (formerly known as Sberbank Banka d.d.) | Slovenia | 1721 | -6.45% | 10.3 | 1.0 |
| 55 | 45 | Bulgarian Development Bank EAD | Bulgaria | 1702 | -12.80% | -79.7 | -118.0 |
| 56 | 62 | Nasa AIK Banka AD (formerly known as Sberbank Srbija AD) | Serbia | 1651 | 22.54% | 15.0 | 3.2 |
| 57 | 55 | Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a. | Albania | 1648 | 3.83% | 4.2 | 10.5 |
| 58 | 58 | ProCredit Bank (Bulgaria) EAD | Bulgaria | 1631 | 9.24% | 19.8 | 17.3 |
| 59 | 63 | Banca Romaneasca SA | Romania | 1617 | 23.08% | 2.2 | 2.1 |
| 60 | 67 | Banka Sparkasse d.d. | Slovenia | 1573 | 21.52% | 15.5 | 3.0 |
| 61 | 59 | Nova Hrvatska Banka d.d. (formerly known as Sberbank d.d.) | Croatia | 1474 | 0.29% | 4.5 | -4.7 |
| 62 | 64 | Intesa Sanpaolo Romania SA | Romania | 1420 | 8.14% | 2.6 | 1.6 |
| 63 | 66 | Credit Agricole Banka Srbija AD | Serbia | 1418 | 9.59% | 14.5 | 7.3 |
| 64 | 57 | First Bank SA (formerly known as Piraeus Bank Romania SA) | Romania | 1409 | -5.12% | 11.6 | -14.5 |
| 65 | 65 | Crnogorska Komercijalna Banka A.D. | Montenegro | 1389 | 6.48% | 2.3 | 1.8 |
| 66 | 60 | Addiko Bank d.d. | Slovenia | 1370 | -5.41% | 25.3 | 11.0 |
| 67 | new | Nova Banka a.d. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 1362 | 14.93% | 11.9 | 6.5 |
| 68 | 68 | ProCredit Bank AD | Serbia | 1321 | 4.58% | 4.0 | 5.9 |
| 69 | 70 | Investbank AD | Bulgaria | 1300 | 15.56% | 7.1 | 1.1 |
| 70 | 69 | Intesa Sanpaolo Banka d.d. | Bosnia and Herzegovina | 1271 | 6.67% | 15.7 | 9.3 |
| 71 | new | Raiffeisen Bank Kosovo Sh.a. | Kosovo | 1196 | 7.16% | 26.3 | 16.7 |
| 72 | new | Sparkasse Bank AD Skopje | North Macedonia | 1187 | 2.14% | 10.4 | 3.9 |
| 73 | 71 | Halk Banka AD Skopje | North Macedonia | 1181 | 8.69% | 10.6 | 9.0 |
| 74 | 74 | Moldindconbank SA | Moldova | 1167 | 14.75% | 34.2 | 20.5 |
| 75 | 73 | Dezelna Banka Slovenije d.d. | Slovenia | 1153 | 10.33% | 4.9 | 5.1 |
| 76 | 75 | Bulgarian-American Credit Bank AD | Bulgaria | 1124 | 17.64% | 9.0 | 6.6 |
| 77 | 72 | Municipal Bank AD | Bulgaria | 986 | -6.33% | -4.7 | 4.5 |
| 78 | 77 | Sparkasse Bank d.d. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 984 | 12.95% | 12.6 | 6.1 |
| 79 | 76 | International Asset Bank AD | Bulgaria | 977 | 7.34% | 10.8 | 6.9 |
| 80 | 80 | Banka OTP Albania Sh.a. (formerly known as Banka Societe Generale Albania Sh.a.) | Albania | 934 | 18.58% | 15.6 | 5.4 |
| 81 | new | NLB Banka Sh.a. Prishtina | Kosovo | 931 | 5.86% | 24.4 | 13.3 |
| 82 | new | NLB Banka a.d. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 928 | 16.66% | 19.3 | 11.3 |
| 83 | 85 | Vista Bank (Romania) SA | Romania | 905 | 29.18% | 1.9 | 0.1 |
| 84 | new | ProCredit Bank Sh.a. | Kosovo | 905 | 0.54% | 17.4 | 13.3 |
| 85 | 78 | Addiko Bank AD | Serbia | 873 | 1.20% | 6.8 | 4.6 |
| 86 | 79 | Credit Europe Bank (Romania) SA | Romania | 860 | 5.49% | 14.3 | -3.6 |
| 87 | new | UniCredit Banka a.d. Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | 857 | 1.15% | 13.0 | 8.3 |
| 88 | 84 | Halkbank AD | Serbia | 849 | 17.37% | 7.6 | 4.5 |
| 89 | 81 | Sberbank BH d.d. – non-existent | Bosnia and Herzegovina | 831 | 6.87% | 10.3 | 3.5 |
| 90 | new | Banka Kombetare Tregtare Kosove Sh.a. | Kosovo | 826 | 22.85% | 15.9 | 11.1 |
| 91 | 87 | American Bank of Investments Sh.a. | Albania | 808 | 13.62% | 11.8 | 8.6 |
| 92 | 90 | OTP Bank SA (formerly known as Mobiasbanca – OTP Group SA) | Moldova | 802 | 17.04% | 13.0 | 6.8 |
| 93 | 89 | Tirana Bank Sh.a. | Albania | 793 | 15.03% | 7.1 | 5.2 |
| 94 | 83 | Victoriabank SA | Moldova | 792 | 7.94% | 13.3 | 11.2 |
| 95 | 86 | Patria Bank SA | Romania | 778 | 11.55% | 1.9 | 0.6 |
| 96 | 91 | Bosna Bank International d.d. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 759 | 13.51% | 1.6 | 2.7 |
| 97 | new | NLB Banka A.D. | Montenegro | 752 | 39.87% | 10.9 | 3.3 |
| 98 | new | TEB Sh.a. | Kosovo | 752 | 13.60% | 17.8 | 13.4 |
| 99 | 92 | NLB Banka d.d. Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 727 | 13.02% | 10.8 | 6.6 |
| 100 | 96 | D Commerce Bank AD | Bulgaria | 717 | 20.78% | 9.5 | 3.8 |











