
Америка поседува значителен дел од глобалните инвестициски средства, при што американските акции и обврзници сочинуваат 47% од светското портфолио.
Оваа доминација е делумно резултат на силните долгорочни перформанси на индексот S&P 500 и непропорционалното влијание на водечките американски технолошки компании. Во исто време, статусот на доларот како светска резервна валута дополнително ја поддржува побарувачката за американски инструменти со фиксен приход.

Оваа графика го прикажува глобалното портфолио на средства за инвестирање, врз основа на податоци од Goldman Sachs Investment Research.
Глобално портфолио на инвестициски недвижности во 2025 година
Подолу е прикажана вредноста на секоја категорија на имот во 2025 година:
| Класа на имот | Вредност во 2025. |
|---|---|
| Американски акции | 81,8 трилиони долари |
| Азиски акции – без Јапонија | 15,3 трилиони долари |
| Европси акции без Обединетото Кралство | 14,1 трилиони долари |
| Јапонски акции | 6,4 трилиони долари |
| Акции на Обединето Кралство | 3,8 трилиони долари |
| Останати акции | 6,4 трилиони долари |
| Американски обврзници | 41,5 трилиони долари |
| Европски обврзници | 28,0 трилиони долари |
| Aзиски обрврзници – без Јапонија | 20,3 трилиони долари |
| Останати обврзници | 6,8 трилиони долари |
| Злато | 15,7 трилиони долари |
| Приватни пазари | 13,1 трилиони долари |
| Недвижнини | 5,2 трилиони долари |
| Криптоимот | 2,6 трилиони долари |
| Ukupno | 261 трилиони долари |











