
Две милијарди евра! Богатството на 100-те најбогати луѓе во регионот се зголеми за толку за една година. Во однос на растот на богатството, регионалните бизнисмени го следат глобалниот тренд.
Кој „тежи“ најмногу на Балканот? Македонија надвор од првите десет позиции
Иако има криза, богатите се уште побогати. Иако има криза, најголемиот број компании во регионот растат повеќе отколку што опаѓаат. И оваа листа на Неделник на 100-те најбогати во регионот, која е работена со водечките медиуми во регионот, ја потврдува тезата дека големите компании се антициклични, дека растат во криза. Големите системи се робусни и се покажаа како отпорни на кризи.
| Место | Име и презиме | Компанија | Тренд | Богатство во евра | Земја |
| 1. | Мирослав Мишковиќ | Delta holding | 3.011.403.812 | Србија | |
| 2. | Семејството Костиќ | MK grupa | 2.918.891.445 | Србија | |
| 3. | Силвио Кутиќ | Infobip | 2.524.942.253 | Хрватска | |
| 4. | Дејан Чакајац и Јадранка Степановиќ | Mozzart, Vega | 2.075.373.994 | Србија | |
| 5. | Петар Матијевиќ | MI Matijević | 1.794.545.863 | Србија | |
| 6. | Мате Римац | Rimac grupa | 1.743.316.832 | Хрватска | |
| 7. | Миле Чурковиќ | Plodine | 1.734.787.500 | Хрватска | |
| 8. | Дубравко Гргиќ | Koncern Agram | 1.698.000.000 | Хрватска | |
| 9. | Давор Лукшиќ Ледерер | Plava laguna Poreč | 1.628.787.500 | Хрватска | |
| 10. | Павао Вујновац | Vujnovac grupa | 1.582.000.000 | Хрватска |











