НБРМ Курсна листа
Држава | Куповен | Продажен | |
---|---|---|---|
![]() | ЕМУ | 61.39 | 62.00 |
![]() | С А Д | 51.01 | 51.52 |
![]() | В.Британија | 71.16 | 71.87 |
![]() | Швајцарија | 55.23 | 55.79 |
![]() | Шведска | 6.04 | 6.10 |
![]() | Норвешка | 5.98 | 6.04 |
![]() | Јапонија | 0.48 | 0.48 |
![]() | Данска | 8.26 | 8.34 |
![]() | Канада | 40.35 | 40.76 |
![]() | Австралија | 39.73 | 40.13 |
Временска прогноза
Skopje
clear sky
1
°
C
1
°
1
°
75 %
0.9kmh
0 %
пет
16
°
саб
10
°
нед
10
°
пон
13
°
вто
9
°